HSS trinnbor
KS Tools
Velg variant
Viser 8 av 8Varenr | Navn | Diameter i mm | Trinnantall | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3364240 KST330.2302 | HSS Stegbor,Ø 4-20mm, 9 trinn | 4 - 20 | 9 | |||
![]() | 3364259 KST330.2303 | HSS Stegbor,Ø 4-30mm, 14 trinn | 4 - 30 | 14 | |||
![]() | 3364275 KST330.2305 | HSS Stegbor,Ø 6-37mm, 12 trinn | 6 - 37 | 12 | |||
![]() | 3364313 KST330.2309 | HSS Stegbor,Ø 6-20mm, 8 trinn | 6 - 20 | 8 | |||
![]() | 3364348 KST330.2311 | HSS Stegbor,Ø 6-27,8mm, 8 trinn | 6 - 27,8 | 8 | |||
![]() | 3364356 KST330.2312 | HSS Stegbor,Ø 6-32mm, 8 trinn | 6 - 32 | 8 | |||
![]() | 3364399 KST330.2316 | HSS Stegbor,Ø 6-30,5mm, 9 trinn | 6 - 30,5 | 9 | |||
![]() | 3364445 KST330.2321 | HSS Stegbor,Ø 7-32,5mm, 11 trinn | 7 - 32,5 | 11 |
Beskrivelse
Konusen forenkler tilbaketrekkingen ved gjennomborede plater.
Større mating mulig pga. den lave skjærebelastningen, spesielt ved ikke-jernholdig metall .
- Spissliping iht. DIN 1412 C
- Krysslipling som spissliping
- Høyreskjær
- Med spiralspor
- 118° spissvinkel
- 90° nivåvinkel
- Fullstendig rolig gange
- Høy skjæreytelse
- Blank overflate
- Høystyrkestål